Top 100 Safe Crypto Tokens
Analyzing smart contract integrity and liquidity depth to rank the most secure assets in the blockchain space.
| # RANK | ASSET | SAFETY SCORE | STATUS | ANALYSIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 / 10 | High Trust | Check Token | |
| 2 | 9.9 / 10 | High Trust | Check Token | |
| 3 | 9.8 / 10 | High Trust | Check Token | |
| 4 | 9.7 / 10 | High Trust | Check Token | |
| 5 | 9.6 / 10 | High Trust | Check Token | |
| 6 | 9.5 / 10 | High Trust | Check Token | |
| 7 | 9.4 / 10 | High Trust | Check Token | |
| 8 | 9.3 / 10 | High Trust | Check Token | |
| 9 | 9.2 / 10 | High Trust | Check Token | |
| 10 | 9.1 / 10 | High Trust | Check Token | |
| 11 | 9.5 / 10 | Verified | Check Token | |
| 12 | 9.4 / 10 | Verified | Check Token | |
| 13 | 9.4 / 10 | Verified | Check Token | |
| 14 | 9.3 / 10 | Verified | Check Token | |
| 15 | 9.3 / 10 | Verified | Check Token | |
| 16 | 9.3 / 10 | Verified | Check Token | |
| 17 | 9.2 / 10 | Verified | Check Token | |
| 18 | 9.2 / 10 | Verified | Check Token | |
| 19 | 9.1 / 10 | Verified | Check Token | |
| 20 | 9.1 / 10 | Verified | Check Token | |
| 21 | 9.0 / 10 | Verified | Check Token | |
| 22 | 8.9 / 10 | Verified | Check Token | |
| 23 | 8.9 / 10 | Verified | Check Token | |
| 24 | 8.8 / 10 | Verified | Check Token | |
| 25 | 8.8 / 10 | Verified | Check Token | |
| 26 | 8.8 / 10 | Verified | Check Token | |
| 27 | 8.7 / 10 | Verified | Check Token | |
| 28 | 8.7 / 10 | Verified | Check Token | |
| 29 | 8.6 / 10 | Verified | Check Token | |
| 30 | 8.6 / 10 | Verified | Check Token | |
| 31 | 8.5 / 10 | Verified | Check Token | |
| 32 | 8.4 / 10 | Verified | Check Token | |
| 33 | 8.4 / 10 | Verified | Check Token | |
| 34 | 8.3 / 10 | Verified | Check Token | |
| 35 | 8.3 / 10 | Verified | Check Token | |
| 36 | 8.3 / 10 | Verified | Check Token | |
| 37 | 8.2 / 10 | Verified | Check Token | |
| 38 | 8.2 / 10 | Verified | Check Token | |
| 39 | 8.1 / 10 | Verified | Check Token | |
| 40 | 8.1 / 10 | Verified | Check Token | |
| 41 | 8.0 / 10 | Verified | Check Token | |
| 42 | 8.0 / 10 | Verified | Check Token | |
| 43 | 7.9 / 10 | Verified | Check Token | |
| 44 | 7.8 / 10 | Verified | Check Token | |
| 45 | 7.8 / 10 | Verified | Check Token | |
| 46 | 7.8 / 10 | Verified | Check Token | |
| 47 | 7.7 / 10 | Verified | Check Token | |
| 48 | 7.7 / 10 | Verified | Check Token | |
| 49 | 7.6 / 10 | Verified | Check Token | |
| 50 | 7.5 / 10 | Verified | Check Token | |
| 51 | 7.1 / 10 | Audited | Check Token | |
| 52 | 7.1 / 10 | Audited | Check Token | |
| 53 | 7.0 / 10 | Audited | Check Token | |
| 54 | 7.0 / 10 | Audited | Check Token | |
| 55 | 7.0 / 10 | Audited | Check Token | |
| 56 | 6.9 / 10 | Audited | Check Token | |
| 57 | 6.9 / 10 | Audited | Check Token | |
| 58 | 6.9 / 10 | Audited | Check Token | |
| 59 | 6.9 / 10 | Audited | Check Token | |
| 60 | 6.8 / 10 | Audited | Check Token | |
| 61 | 6.8 / 10 | Audited | Check Token | |
| 62 | 6.8 / 10 | Audited | Check Token | |
| 63 | 6.7 / 10 | Audited | Check Token | |
| 64 | 6.7 / 10 | Audited | Check Token | |
| 65 | 6.7 / 10 | Audited | Check Token | |
| 66 | 6.6 / 10 | Audited | Check Token | |
| 67 | 6.6 / 10 | Audited | Check Token | |
| 68 | 6.6 / 10 | Audited | Check Token | |
| 69 | 6.6 / 10 | Audited | Check Token | |
| 70 | 6.5 / 10 | Audited | Check Token | |
| 71 | 6.5 / 10 | Audited | Check Token | |
| 72 | 6.5 / 10 | Audited | Check Token | |
| 73 | 6.4 / 10 | Audited | Check Token | |
| 74 | 6.4 / 10 | Audited | Check Token | |
| 75 | 6.4 / 10 | Audited | Check Token | |
| 76 | 6.3 / 10 | Audited | Check Token | |
| 77 | 6.3 / 10 | Audited | Check Token | |
| 78 | 6.3 / 10 | Audited | Check Token | |
| 79 | 6.3 / 10 | Audited | Check Token | |
| 80 | 6.2 / 10 | Audited | Check Token | |
| 81 | 6.2 / 10 | Audited | Check Token | |
| 82 | 6.2 / 10 | Audited | Check Token | |
| 83 | 6.1 / 10 | Audited | Check Token | |
| 84 | 6.1 / 10 | Audited | Check Token | |
| 85 | 6.1 / 10 | Audited | Check Token | |
| 86 | 6.0 / 10 | Audited | Check Token | |
| 87 | 6.0 / 10 | Audited | Check Token | |
| 88 | 6.0 / 10 | Audited | Check Token | |
| 89 | 6.0 / 10 | Audited | Check Token | |
| 90 | 5.9 / 10 | Audited | Check Token | |
| 91 | 5.9 / 10 | Audited | Check Token | |
| 92 | 5.9 / 10 | Audited | Check Token | |
| 93 | 5.8 / 10 | Audited | Check Token | |
| 94 | 5.8 / 10 | Audited | Check Token | |
| 95 | 5.8 / 10 | Audited | Check Token | |
| 96 | 5.8 / 10 | Audited | Check Token | |
| 97 | 5.7 / 10 | Audited | Check Token | |
| 98 | 5.7 / 10 | Audited | Check Token | |
| 99 | 5.7 / 10 | Audited | Check Token | |
| 100 | 5.6 / 10 | Audited | Check Token |
How is the Safety Score calculated?
Our algorithm evaluates Liquidity, Contract Audits, and Market History. Top-tier assets like Bitcoin score highest due to their decentralized nature.
Risk Mitigation
The **Safe Tokens** list provides a foundation for a balanced portfolio. We recommend regular audits and staying updated with security alerts.
